| № | Клуб | Точки |
|---|---|---|
| 1 | Браун тим В.Търново | 332 |
| 2 | Узана Габрово | 275 |
| 3 | КомпасКрос Русе | 226 |
| 4 | Север Плевен | 200 |
| 5 | Бачо Киро- Дряново | 138 |
| 6 | Елит 2000 НСА София | 137 |
| 7 | СКО Хемус Троян | 120 |
| 8 | Феерия Ямбол | 117 |
| 9 | Трапезица- В.Търново | 105 |
| 10 | Сър.гораА2 Стара Загора | 86 |
| 11 | Компас Раднево | 39 |
| 12 | Мазалат Севлиево | 38 |
| 13 | Орл.Гнездо Казанлък | 32 |
| 14 | Ловеч Ловеч | 30 |
| 15 | Вариант 5 Търговище | 26 |
| 16 | ТЕА София | 24 |
| 17 | Кракра Перник | 17 |
| 18 | Академик Варна | 15 |
| 19 | А.Логистик София | 11 |
| 20 | Младост Благоевград | 11 |
| 21 | СиниКамъни Сливен | 7 |
BGOrienteering© Team Points Software